桥。布鲁
布鲁桥被路易斯安那州立法机构指定为“世界小龙虾之都”. 小龙虾的生产是一个价值数百万美元的产业,在该地区有数百名农民. 以2019年的U.S. 人口普查估计人口为8262人,是圣路易斯市最大的城市. 马丁教区. 它也是布鲁桥(桥。布鲁)卡津克里奥尔文化区(Cajun Creole Cultural District)的所在地.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
桥。布鲁 | 7,613 | 8,139 | 7,310 | 7,089 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0-4 | 504 |
5-9 | 538 |
10-14 | 507 |
15-19 | 520 |
20-24 | 448 |
25-29 | 422 |
30-34 | 441 |
35-39 | 449 |
40-44 | 435 |
45-49 | 389 |
50-54 | 396 |
55-59 | 414 |
60-64 | 503 |
65-69 | 449 |
70-74 | 336 |
75-79 | 242 |
80-84 | 171 |
85+ | 146 |
18+ | 5,441 |
年龄中位数 | 38 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按种族划分的人口
桥。布鲁 | 2024 |
---|---|
总计 | 7,310.00 |
白色的孤独 | 50.57% |
只有黑色 | 42.35% |
美洲印第安人 | 0.38% |
亚洲仅 | 0.96% |
太平洋岛民 | 0.03% |
其他种族 | 1.08% |
两个或更多种族 | 4.62% |
西班牙裔 | 3.06% |
多样性指数 | 58.80 |
来源:ESRI, 2024-09-26
增长速度
桥。布鲁 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.61% |
家庭 | 0.03% |
家庭 | -0.19% |
家庭收入中位数 | 3% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2024-09-26
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 2,621 | 2,901 | 2,904 | 2,908 |
住房 | 2,854 | 3,146 | 3,355 | 3,375 |
业主自住单位 | 1,925 | 2,016 | ||
出租单位 | 979 | 892 | ||
空单元 | 451 | 467 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋价值
桥。布鲁 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $185,406 | $229,757 |
平均房屋价值 | $205,468 | $245,523 |
<$50,000 | 201 | 161 |
$50,000 - $99,999 | 265 | 176 |
$100,000 - $149,999 | 209 | 140 |
$150,000 - $199,999 | 406 | 384 |
$200,000 - $249,999 | 211 | 247 |
$250,000 - $299,999 | 289 | 367 |
$300,000 - $399,999 | 181 | 280 |
$400,000 - $499,999 | 122 | 184 |
$500,000 - $749,999 | 32 | 51 |
$1,000,000 + | 1 | 3 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 384 |
2000-2009 | 644 |
1990-1999 | 285 |
1980-1989 | 409 |
1970-1979 | 525 |
1960-1969 | 154 |
1950-1959 | 336 |
1940-1949 | 125 |
1939年或以前 | 183 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 2,867 |
郡的居民 | 1,473 |
Out-of-County居民 | 1,383 |
独自开车 | 2,380 |
合伙使用汽车 | 193 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 148 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 28 |
走 | 118 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 205 |
5 - 9分钟 | 283 |
10 - 14分钟 | 404 |
15 - 19分钟 | 342 |
20 - 24分钟 | 338 |
25 - 29分钟 | 130 |
34分钟 | 483 |
35-39分钟 | 94 |
40-44分钟 | 69 |
45-59分钟 | 154 |
60 - 89分钟 | 69 |
90 +分钟 | 148 |
平均旅行时间 | 27 |
来源:ESRI, 2024-09-26
来源:ESRI, 2024-09-26
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 4,756 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 1 |
矿业 | 20 |
公用事业公司 | 25 |
建设 | 125 |
制造业 | 60 |
批发贸易 | 56 |
零售贸易 | 1,014 |
汽车/零部件经销商 | 259 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 6 |
建筑材料/花园设备 | 52 |
食物 & 饮料商店 | 188 |
健康/个人护理商店 | 58 |
加油站 | 65 |
服装/配件商店 | 14 |
运动/爱好/书/音乐 | 36 |
杂货部 | 336 |
运输/仓库 | 115 |
信息 | 62 |
金融 & 保险 | 177 |
中央银行/信贷机构 | 114 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 12 |
Insur /基金/信托/其他 | 51 |
地产/出租/租赁 | 47 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 255 |
法律服务 | 39 |
管理公司/企业 | 7 |
管理/支持/废物管理 | 65 |
教育服务 | 370 |
医疗保健/社会帮助 | 1,270 |
艺术/娱乐/休闲 | 35 |
住宿/食品Srvcs | 474 |
住宿 | 54 |
食物主任/饮酒场所 | 420 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 231 |
汽车维修/保养 | 23 |
公共行政硕士 | 330 |
来源:ESRI, 2024-09-26
教育程度(25岁以上)
桥。布鲁 | 2024 |
---|---|
<9th Grade | 233 |
一些高中 | 675 |
格 | 276 |
高中毕业 | 1,657 |
有些大学/没有学位 | 519 |
关联程度 | 476 |
学士学位 | 544 |
研究生学位 | 413 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 461 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 1 |
采矿车 | 1 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 28 |
制造汽车 | 9 |
批发贸易巴士 | 10 |
零售巴士 | 73 |
汽车/零件经销商巴士 | 13 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 1 |
建筑材料/花园装备巴士 | 5 |
食物 & 饮品店及巴士 | 18 |
健康/Pers护理商店巴士 | 10 |
加油站及巴士 | 2 |
服装/配饰店巴士 | 5 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 12 |
百货总店 | 7 |
运输/仓储总线 | 15 |
数据总线 | 9 |
金融 & 保险车 | 34 |
中央银行/中央银行内部总线 | 18 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 5 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 11 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 16 |
教授/科学/科技及巴士 | 40 |
法律服务巴士 | 8 |
公司/企业总线管理 | 2 |
管理/支持/废物管理总线 | 7 |
教育服务巴士 | 11 |
医疗保健/社会援助巴士 | 48 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 9 |
住宿/食物服务巴士 | 43 |
住宿总线 | 6 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 37 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 49 |
汽车维修/保养巴士 | 8 |
公共行政巴士 | 26 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部